|  | 
      
        | 
          
            |  产品展示 |  
            |  |  
            |  |  
            | 
              
                |  |  |  
                | 详细信息↓ |  
             
				| 
| 基本参数 |  
| 产品定位 | 经济实用 |  
| 屏幕尺寸 | 19英寸 |  
| 屏幕比例 | 5:4(普屏) |  
| 最佳分辨率 | 1280×1024 |  
| 面板类型 | TN |  
| 背光类型 | CCFL背光 |  
| 动态对比度 | 50000:1 |  
| 黑白响应时间 | 5ms |  
| 灰阶响应时间 | 2ms |  
| 显示参数 |  
| 点距 | 0.277mm |  
| 亮度 | 250cd/㎡ |  
| 可视角度 | 176/170° |  
| 接口 |  
| 视频接口 | D-Sub(VGA) |  
| 外观设计 |  
| 机身颜色 | 黑色 |  
| 产品尺寸 | 417.2×426.4×179.8mm(包含底座)494×424×132mm(包装)
 |  
| 产品重量 | 4.2kg(净重)5.5kg(毛重)
 |  
| 底座功能 | 倾斜 |  
| 其它 |  
| 消耗功率 | 最大:22W待机:<0.3W
 |  |  |  |  |