| 
 
| 主要性能 |  
| 产品类型 | 喷墨多功能一体机 |  
| 产品功能 | 打印/扫描/复印/传真 |  
| 最大处理纸张幅面 | A4 |  
| 处理介质 | 纸张(喷墨打印纸,照片纸,普通纸),信封,标签,卡片,透明介质,热转印纸,惠普(HP)优质介质 |  
| 耗材 | HP 901 号 Officejet 墨盒 CC656AA;HP 901 号 Officejet 墨盒 CC653AA;HP 901 号 Officejet 黑色墨盒 CC654AA |  
| 产品内存 | 16MB |  
| 接口类型 | 高速 USB 2.0 |  
| 打印性能 |  
| 打印分辨率 | 600*600dpi |  
| 黑白打印速度 | 草稿模式,A4:28页/分;标准模式,A4:9页/分;最佳模式,A4:2.5 页/分 |  
| 彩色打印速度 | 草稿模式,A4:22页/分;标准模式,A4:6.5页/分;最佳模式,A4:2.5页/分;彩色照片,草稿模式:26秒;彩色照片,标准模式:51 秒;彩色照片,最佳模式:61 秒 |  
| 处理幅面 | A4(210*297mm),A5(148*210mm),B5(176*250mm),C6(114(162mm)DL(99*210mm)130*180mm,100*150mm(带或不带裁剪边) 自定义介质尺寸:77*127 到 216*356mm
 |  
| 输出纸张 | 标配:最多 20页 |  
| 打印语言 | HP PCL 3 GUI,PJL(打印机作业语言),PML(打印机管理语言) |  
| 打印其他性能 | 支持(高达 210*594mm);无边距打印;打印能力:3000 页/月 |  
| 扫描性能 |  
| 光学分辨率 | 1200dpi |  
| 增强分辨率 | 硬件扫描分辨率:高达 1200*2400dpi |  
| 扫描其他性能 | 扫描类型:平板式,ADF;最大扫描尺寸:216*297mm;位深度:48 位 |  
| 复印性能 |  
| 复印速度 | 黑色,草稿质量,A4:28 份/分;黑色,标准质量,A4:7.6 份/分;黑色,最佳质量,A4:0.8 页/分;彩色,草稿质量,A4:22 份/分;彩色,标准质量,A4:5.5 份/分;彩色,最佳质量,A4:0.8 页/分 |  
| 复印分辨率 | 600*1200dpi |  
| 连续复印 | 1-100页 |  
| 传真性能 |  
| 调制解调器 | 33.6Kbps |  
| 传输速度 | 3 秒/页 |  
| 传真内存 | 高达 120页 |  
| 传真其他性能 | 自动重拨;传真延迟发送;最大的快速拨号数:最多 90 张 |  
| 其他性能 |  
| 外形尺寸 | 489*402*217mm |  
| 产品重量 | 6.1Kg |  
| 保修 | 1 年有限保修 |  
| 系统平台 | Microsoft Windows 2000,XP Home,XP Professional,XP Professional x64,Windows Vista,x64,Mac OS X v10.3.9,v10.4.x,v10.5.采用 Microsoft Windows 2000 SP4,XP Starter Edition 和 XP x64 时,某些功能可能不可用 |  
| 工作噪音 | 声功率:7.0 B(A)(活动/草稿打印),声压:56 dB(A)(活动/草稿打印) |  
| 环境标准 | 推荐的工作温度:15 到 32° C;存储温度:-40°C 到 60°C;工作湿度:15% 到 85% 相对湿度;推荐的工作湿度:15% 到 85% 相对湿度;非工作湿度:15% 到 85% 相对湿度 |  
| 其它特点 | 通过能源之星认证; |  
| 上市日期 | 2009年1月 |  |